Mesas, estufas e flash cure
| 220volts | |
|---|---|
| Altura (mm) | 1000 |
| Largura (mm) | 1500 |
| Peso (Kg) | 150 |
| Berços Térmicos Modelos | Dimensões (cm) ABCD |
Quadro de Berços | Consumo total em KW/h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangas/Pernas | 400 |
750 |
150 |
600 |
12 | 3,6 |
| Infantil | 250 | 550 | - | - | 18 | 3,6 |
| Juvenil 1 | 350 | 600 | - | - | 12 | 3,6 |
| Juvenil 2 | 400 | 600 | - | - | 12 | 3,6 |
| Adulto | 500 | 700 | - | - | 10 | 3,0 |
| Meia | 70 | 500 | - | - | 40 | 4,0 |
Estufas
| Voltagem | 220 volts (Trifásico) |
| Módulos (comprimento túnel) | 1,5 / 3,0 m |
| Largura (esteira teflon) | 1,0 m |
| Potência nominal | 6 kw/h p/módulo |
| Velocidade | Regulagem váriavel |
| Opcional | com retorno de esteira |
Flash Cure
| Altura (mm) | 450x380 |
| Peso (Kg) | 3,5 |
| Potência nominal (watts) | 6.000 |
| Tensão nominal (volts) | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 30 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 4,0 mm |
| Altura (mm) | 450x700 |
| Peso (Kg) | 5,0 |
| Potência nominal (watts) | 12.000 |
| Tensão nominal (volts) | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 40 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 6,0 mm |
- Baixo peso (todo em alumínio)

Voltar ao topo