Prensas Térmicas
Aqui tem:
| 110 volts. | 220 volts. | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 500 | 500 |
| Largura (mm) | 450 | 450 |
| Profundidade (mm) | 800 | 800 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 300x350 | 300x350 |
| Peso (Kg) | 68 | 68 |
| Acionamento | Manual | Manual |
| Potência nominal (watts) | 2000 | 2600 |
| Tensão nominal (volts) | 110 | 110 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 20 | 12 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 0,9 | 0,9 |
| 110 volts. | 220 volts. | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 500 | 500 |
| Largura (mm) | 600 | 600 |
| Profundidade (mm) | 900 | 900 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 400x500 | 400x500 |
| Peso (Kg) | 68 | 68 |
| Acionamento | Manual | Manual |
| Potência nominal (watts) | 2000 | 2600 |
| Tensão nominal (volts) | 110 | 110 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 20 | 12 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 0,9 | 0,9 |
| 110 volts. | 220 volts. | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 550 | 550 |
| Largura (mm) | 300 | 300 |
| Profundidade (mm) | 500 | 500 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 110x200 | 110x200 |
| Peso (Kg) | 20 | 20 |
| Acionamento | Manual | Manual |
| Potência nominal (watts) | 700 | 700 |
| Tensão nominal (volts) | 110 | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 10 | 10 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 2,5 mm | 1,5 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 0,2 | 0,2 |
| MODELO | 110 volts. | 220 volts. |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 800 | 800 |
| Largura (mm) | 800 | 800 |
| Profundidade (mm) | 800 | 800 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 400x500 | 400x500 |
| Peso (Kg) | 52 | 52 |
| Acionamento | Manual | Manual |
| Potência nominal (watts) | 2000 | 2600 |
| Tensão nominal (volts) | 110 | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 20 | 12 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 0,9 | 0,9 |
| MODELO | 110 volts. | 220 volts. |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 800 | 800 |
| Largura (mm) | 800 | 800 |
| Profundidade (mm) | 800 | 800 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 300x350 | 300x350 |
| Peso (Kg) | 47 | 47 |
| Acionamento | Manual | Manual |
| Potência nominal (watts) | 2000 | 2000 |
| Tensão nominal (volts) | 110 | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 20 | 12 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 0,9 | 0,7 |
| 110 volts. | 220 volts. | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 1700 | 1700 |
| Largura (mm) | 410 | 410 |
| Profundidade (mm) | 850 | 850 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 400x500 | 400x500 |
| Peso (Kg) | 89 | 89 |
| Acionamento | Manual | Manual |
| Potência nominal (watts) | 2000 | 2600 |
| Tensão nominal (volts) | 110 | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 20 | 12 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 0,9 | 0,9 |
| 110 volts. | 220 volts. | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 1700 | 710 |
| Largura (mm) | 710 | 710 |
| Profundidade (mm) | 850 | 850 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 500x700 | 500x700 |
| Peso (Kg) | 90 | 90 |
| Acionamento | Manual | Manual |
| Potência nominal (watts) | 4000 | 5600 |
| Tensão nominal (volts) | 110 | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 40 | 30 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 6,0 mm | 4,0 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 1,5 | 2,0 |
| 220 volts. | |
|---|---|
| Altura (mm) | 1400 |
| Largura (mm) | 710 |
| Profundidade (mm) | 850 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 500x700 |
| Peso (Kg) | 90 |
| Acionamento | Pneumático |
| Potência nominal (watts) | 5600 |
| Tensão nominal (volts) | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 30 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 4,0 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 2,0 |
| 110 volts. | 220 volts. | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 1400 | 1400 |
| Largura (mm) | 410 | 410 |
| Profundidade (mm) | 850 | 850 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 400x500 | 400x500 |
| Peso (Kg) | 86 | 86 |
| Acionamento | Pneumático | Pneumático |
| Potência nominal (watts) | 2000 | 2600 |
| Tensão nominal (volts) | 110 | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 20 | 12 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 0,9 | 0,9 |
| 110 volts. | 220 volts. | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 340 | 340 |
| Largura (mm) | 140 | 140 |
| Profundidade (mm) | 650 | 650 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 90x90 | 90x90 |
| 130x130 | 130x130 | |
| 150x150 | 150x150 | |
| 110x190 | 110x190 | |
| Peso (Kg) | 14 | 14 |
| Acionamento | Manual | Manual |
| Potência nominal (watts) | 250 | 250 |
| 400 | 400 | |
| 500 | 500 | |
| Tensão nominal (volts) | 110 | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 5,0 | 2,5 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 0,2 | 0,2 |
| 110 volts. | 220 volts. | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 560 | 560 |
| Largura (mm) | 200 | 200 |
| Profundidade (mm) | 560 | 560 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 90x90 | 90x90 |
| 130x130 | 130x130 | |
| 150x150 | 150x150 | |
| 200x200 | 200x200 | |
| Peso (Kg) | 35 | 35 |
| Acionamento | Pneumático | Pneumático |
| Potência nominal (watts) | 400 | 400 |
| 600 | 600 | |
| 640 | 640 | |
| 800 | 800 | |
| Tensão nominal (volts) | 110 | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 10 | 5,0 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 0,4 | 0,4 |
| 220 volts. | |
|---|---|
| Altura (mm) | 1400 |
| Largura (mm) | 850 |
| Profundidade (mm) | 1400 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 500x700 |
| Peso (Kg) | 187 |
| Acionamento | Manual |
| Potência nominal (watts) | 5600 |
| Tensão nominal (volts) | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 30 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 4,0 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 2,0 |
| CP 4M 220 volts/bif | CP 4M 220 volts/trif | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 1400 | 1400 |
| Largura (mm) | 850 | 850 |
| Profundidade (mm) | 2100 | 2100 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 700x1000 | 700x1000 |
| Peso (Kg) | 250 | 250 |
| Acionamento | Manual | Manual |
| Potência nominal (watts) | 9900 | 9900 |
| Tensão nominal (volts) | 220 | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 50 | 40 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 10 mm | 6,0 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 4,0 | 4,0 |
| CP 4P 220 volts/bif | |
|---|---|
| Altura (mm) | 1400 |
| Largura (mm) | 800 |
| Profundidade (mm) | 1400 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 500x700 |
| Peso (Kg) | 250 |
| Acionamento | Pneumático |
| Potência nominal (watts) | 5600 |
| Tensão nominal (volts) | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 30 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 4,0 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 2,0 |
| 220 volts/bif | 220 volts/trif | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 1400 | 1400 |
| Largura (mm) | 1200 | 1200 |
| Profundidade (mm) | 2300 | 2300 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 700x1000 | 700x1000 |
| Peso (Kg) | 320 | 320 |
| Acionamento | Pneumático | Pneumático |
| Potência nominal (watts) | 9900 | 9900 |
| Tensão nominal (volts) | 220 | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 50 | 40 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 10,0 mm | 6,0 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 4,0 | 4,0 |
| 220 volts/bif | 220 volts/trif | |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 1400 | 1400 |
| Largura (mm) | 1600 | 1600 |
| Profundidade (mm) | 2400 | 2400 |
| Área útil (parte quente) (mm) | 1000x1400 | 1000x1400 |
| Peso (Kg) | 400 | 400 |
| Acionamento | Pneumático | Pneumático |
| Potência nominal (watts) | 12000 | 12000 |
| Tensão nominal (volts) | 220 | 220 |
| Corrente de chave/ disjuntor (amperes) | 70 | 50 |
| Seção minima da fiação (até 30 metros) | 16,0 mm | 10,0 mm |
| Consumo aproximado (Kwh) | 5,0 | 5,0 |
